A Prefeitura de Coxim, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, divulga o resultado final com os nomes dos candidatos classificados para trabalhar como Facilitador Social.
O Processo Seletivo, tinha como o objetivo, selecionar pessoas interessadas em trabalhar na rede municipal de Coxim, especificamente na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendendo crianças, adolescentes e idosos como Facilitador Social, em três áreas afins: cultura, esporte e violão.
A lista dos candidatos aprovados em sua respectiva classificação está disponível no Edital n.º 45/2022, ou conforme abaixo:
| RESULTADO FINAL FACILITADOR SOCIAL (CULTURA) | |||
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| 223839 | MARINES FRANCIELY VIDOVIX | 13,5 | 1º |
| 185156 | VALQUIRIA FERREIRA DA COSTA | 11,5 | 2º |
| 141343 | EDIVÂNIA SANTOS FIALHO PERES | 9,5 | 3º |
| 110404 | GLEYCIELLI DE SOUZA NONATO | 7,5 | 4º |
| 175026 | ROSA SALETE MAGALHÃES GONÇALVES | 6,25 | 5º |
| 94337 | MILLENA NASCIMENTO RAMOS | 5,75 | 6º |
| 64804 | SEBASTIANA BUENO DA SILVA | 4 | 7º |
| 184546 | NILZA MARIA LEÃO | 2 | 8º |
| 210842 | FRANCISLAINE PAES FARIAS | 2 | 9º |
| 210146 | SALLY REGINA CANDIA JUSTI | 2 | 10º |
| 183221 | ARIANE FERREIRA DOS SANTOS | 2 | 11º |
| 212031 | VANESSA DE SOUZA SANTOS | 2 | 12º |
| 125824 | DAYANE DE JESUS PESSOA | 2 | 13º |
| 192051 | LENISY SILVA DA COSTA | 2 | 14º |
| 120050 | SOLENIR APARECIDA DA SILVA ROBAINA | 0 | 15º |
| 102904 | NARA ALADIA BEZERRA | 0 | 16º |
| 65617 | JANAINA MACIEL DE OLIVEIRA | 0 | 17º |
| RESULTADO FINAL FACILITADOR SOCIAL (ESPORTE) | |||
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| 82641 | ROSIVAL PEDRO DA SILVA | 19,5 | 1º |
| 101425 | ROGERIO SILVA BRITO | 16,5 | 2º |
| 74603 | ISABELLA RIBEIRO REZENDE | 10 | 3º |
| 145830 | MICHAEL GONÇALVES PACHECO | 7,5 | 4º |
| 190045 | ELICA TEODORO DA SILVA | 4 | 5º |
| 140839 | FABIANA DA SILVA NEVES | 0 | 6º |
| 95032 | VALÉRIA MARTINS DE ARAÚJO | 0 | 7º |
| RESULTADO FINAL FACILITADOR SOCIAL (VIOLÃO) | |||
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| 175131 | CHARLES VINÍCIUS MARTINEZ RIBEIRO | 7,5 | 1º |
| 105116 | ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 5,0 | 2º |
Coxim/MS, 30 de agosto de 2022.
| AMANDA ALBRECHT | ÉRICO DE FIGUEIREDO MARQUES |
| CRISTIANO ALEXANDRE BUKOWSKI | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
|
RUDINEI VENDRUSCOLO COMISSÃO ORGANIZADORA PORTARIA Nº 007/2022 | |

